번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
30 | 2025년 강동구보건소 종합감사 실시 계획 | 감사담당관 | 2025-09-16 | 2 |
29 | 2025년 하반기 구 행정 종합감사 실시 계획 | 감사담당관 | 2025-08-18 | 63 |
28 | 2025년 지방공공기관 종합감사 결과 공개 | 감사담당관 | 2025-08-11 | 118 |
27 | 2025년도 상반기 구 행정 종합감사 결과 공개 | 감사담당관 | 2025-07-08 | 154 |
26 | 2025년 연간 감사계획 총괄표 | 감사담당관 | 2025-02-13 | 347 |
25 | 2024년도 하반기 구 행정 종합감사 결과 공개 | 감사담당관 | 2025-02-13 | 361 |
24 | 2024년 하반기 구 행정 종합감사 실시계획 | 감사담당관 | 2025-02-13 | 284 |
23 | 2024년도 동행정 종합감사 결과 공개 | 감사담당관 | 2025-01-14 | 383 |
22 | 2024년도 상반기 구 행정 종합감사 결과 공개 | 감사담당관 | 2024-05-23 | 840 |
21 | 2024년 상반기 구 행정 종합감사 실시계획 | 감사담당관 | 2024-04-12 | 797 |
20 | 2024년 연간 감사계획 총괄표 | 감사담당관 | 2024-04-12 | 554 |
19 | 2023년도 보건소 종합감사 결과 공개 | 감사담당관 | 2023-12-26 | 1249 |
18 | 2023년도 하반기 구 행정 종합감사 결과 공개 | 감사담당관 | 2023-11-19 | 821 |
17 | 2023년 지방공공기관 종합감사 결과 공개 | 감사담당관 | 2023-10-18 | 782 |
16 | 2023년도 상반기 구 행정 종합감사 결과 공개 | 감사담당관 | 2023-05-26 | 1034 |
담당부서감사담당관 감사팀
문의02-3425-5010
최종수정일 2023-02-17
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?